MD-S278 무선 디지털 압력계 4G NB-IoT IP65 산업용 압력 트랜스미터 (LCD 디스플레이, 원격 모니터링 기능 포함)
특징
MD-S278 무선 디지털 압력계는 회전 가능한 대형 원형 LCD 전체 화면 디스플레이를 갖추고 있으며, 현장 설치 후 손쉬운 각도 조정을 위해 304 스테인리스 스틸 센서 커넥터가 장착되어 있습니다. 터치 키는 전원 켜기/끄기 및 경보 보고를 지원하며, 우수한 밀폐성과 긴 수명을 자랑합니다. 내장된 온도 및 습도 센서는 온도와 습도 모니터링 기능을 제공합니다. 본 제품은 초저전력 소비와 긴 배터리 수명을 자랑하는 리튬 배터리로 구동됩니다. 4G 또는 NB 무선 전송을 지원하며, 현장 블루투스 앱과 원격 '다란마오(大蘭著)' 시스템을 통해 파라미터 설정 및 펌웨어 업그레이드가 가능하여 설치 및 유지보수 편의성을 높였습니다. 또한, 예약 데이터 업로드와 즉시 경보 데이터 업로드 모드를 채택하여 경보 발생 시간을 단축했습니다.
운영 환경
주변 온도: -20~65℃
상대 습도: (0~100%) RH (결로 없음)
보관 온도: -10~50℃
애플리케이션
◇ 화재 방지용 급수 시스템
◇ 냉난방 시스템
◇ 스마트 물 관리
◇ 난방 배관망
기술적 매개변수
| 범위 | *선택 가이드를 참조하세요 |
| 정확성 | ±0.5%FS |
| 출력 방식 | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| 설치 스레드 | *선택 가이드를 참조하세요 |
| 전원 공급 장치 | 3.6V 리튬 배터리 |
| 작동 온도 | (-20~65)°C |
| 데이터 구성 | 블루투스 설정, 원격 설정 |
| 알람 설정 | 저전압 경보, 고전압 경보, 전압 변동 보고, 배터리 부족 경보 |
| 커넥터 재질 | 304 스테인리스 스틸 |
| 과부하 압력 | 200%FS |
| 업로드 간격 | 10~1440분 (조절 가능) |
| 전기 보호 | 전자기파 간섭 방지 |
| 샘플링 속도 | 기본값 10초, 1~60초/시간 조절 가능 |
| 표시하다 | LCD 액정 디스플레이 |
차원
선택 가이드
| 필드 | 암호 | 설명 | ||
| 모델 | S278 | 무선 디지털 압력계 | ||
| 의사소통 | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | 로라(LoRa) | |||
| LW | 로라완(LoRaWAN) | |||
| 정확성 | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| 범위 | 250만 | 2.5MPa | ||
| *아래 표를 참조하세요 | *아래 표를 참조하세요 | |||
| 설치 스레드 | 지12 | G12 (G1/2) | ||
| *아래 표를 참조하세요 | *아래 표를 참조하세요 | |||
| 전원 공급 장치 | P0 | 배터리 구동식 | ||
| P2 | 24VDC | |||
| 작동 온도 | T0 | 기준 | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| 특별 참고 사항 | K0 | 없음 | ||
| K1 | 산소 측정 | |||
| K2 | 수소 측정 | |||
| K3 | 아연 및 구리 무함유 | |||
| K4 | 산도 측정 (비 HF) | |||
| K5 | 방열판 포함 | |||
| K6 | 불소 코팅 | |||
| K9 | 특별 맞춤 제작 | |||
| 신분증 | XXXXXX | 식별 코드 | ||
압력 범위 선택
| 유형 | 표준 (MPa/kPa) | 미국 표준(PSI) | 유럽 표준(막대) | 비고 |
| 초고압 | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) 위의 범위는 표준 범위입니다. 맞춤형 범위에 대해서는 메오콘 기술 엔지니어에게 문의하십시오. 2) 특별 참고 사항: K0 (없음) K1 (산소 측정) K2 (수소 측정) K3 (아연 및 구리 무함유) K4 (산도 측정, 비불화수소산) K5 (방열판 포함) K6 (불소 코팅) K9 (특수 맞춤 제작) | ||
| 고압 | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| 중압력 | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| 저기압 | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| 미세 압력 | / | / | ||
| 절대 압력 | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| 음압 | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| 복합 압력 | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100~100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| 차압 | / | / | / |
참고: 일부 제품 선택 또는 인증은 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 메오콘 기술 엔지니어에게 문의하십시오.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.









